DATA JAMA’AH CALON HAJI KECAMATAN BABAKAN
KEBERANGKATAN TAHUN 2011
NO | PORSI | NAMA LENGKAP | UMUR | P/W | ALAMAT |
1 | 1000257060 | Hasan Mustofa Bin Moh Sidik | 54 | P | Babakan |
2 | 1000257061 | Siti Maryam Binti H.Anwari | 51 | W | Babakan |
3 | 1000255251 | Akhmad Basuki Bin M.Sujono | 50 | P | Babakan |
4 | 100025258 | Oom Komla Binti Raswad | 48 | W | Babakan |
5 | 1000228409 | Iyan Sutianah Binti Alum Darma | 49 | W | Babakangebang |
6 | 1000228425 | Urip Mulyani Binti Dasuki | 45 | W | Babakangebang |
7 | 1000228425 | Imam Gunawan Bin M. Alie S | 49 | P | Babakangebang |
8 | 1000234344 | Rina Krisyiani Binti Sunaryo | 32 | W | Babakangebang |
9 | 1000241392 | Aisah Binti Barman | 57 | W | Babakangebang |
10 | 1000249968 | M.Topan Bin M.Tohir | 50 | P | Babakangebang |
11 | 1000249971 | Renti Ismanah Binti Ismail | 48 | W | Babakangebang |
12 | 1000245379 | Raonah Binti Raga | 57 | W | Bojonggebang |
13 | 1000245374 | Surwadi Bin Warsim | 59 | P | Bojonggebang |
14 | 1000233893 | Toha Bindurmad | 63 | P | Gembongan |
15 | 1000233895 | Sa’adah Bin Ma’ad | 59 | W | Gembongan |
16 | 1000220965 | Teguh Kasbudi Bin Tisnamiharja | 46 | P | Karangwangun |
17 | 1000220969 | Eli Nurlaelasari Binti Az Djaelani | 47 | W | Karangwangun |
18 | 1000229117 | Warsiti Binti Tarsa | 65 | W | Karangwangun |
19 | 1000247511 | Muhidin Bin Wustam | 41 | P | Karangwangun |
20 | 100247521 | Erlinah Binti Kasnadi | 37 | W | Karangwangun |
21 | 1000251016 | Dr. Eman Sulaeman Bin Elan S | 45 | P | Karangwangun |
22 | 1000242265 | Sukaningsih Binti R Otong | 51 | W | Karangwangun |
23 | 1000229105 | Kusadi Bin Kadnawi | 82 | P | Karangwangun |
24 | 1000250671 | Nasution Bin Admi | 48 | P | Kudukeras |
25 | 1000250674 | Cicih Yuningsih Binti Bakri | 49 | W | Kudukeras |
26 | 1000228777 | Sutarno Heryanto Bin Karta S | 60 | P | Kudukeras |
27 | 1000246026 | Dwinanto Bin Sofyan Iskandar | 40 | P | Kudumulya |
28 | 1000246028 | Ernawati Binti H.Warli | 39 | W | Kudumulya |
29 | 1000242488 | Sutaris Ajid S.Bin Sujaya | 62 | P | Pakusamben |
30 | 1000242490 | Patriyanah Binti Carmad | 56 | P | Pakusamben |
31 | 1000257653 | Aisah Binti Markasan | 76 | W | Serangkulon |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar